Trade Schools in Albuquerque, NM
Albuquerque's trade education landscape is heavily influenced by its robust healthcare sector, driven by major employers like Presbyterian Healthcare Services and Lovelace Health System, alongside the University of New Mexico Hospital. This demand translates directly into strong opportunities for graduates in programs such as Registered Nursing and various Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions, which consistently show high earning potential.
Beyond healthcare, Albuquerque's economy also features growing segments in technology and skilled trades. While cosmetology programs are available, the most direct alignment with the city's primary economic drivers and top earning programs remains within the medical and allied health fields, offering clear career paths for those entering the local workforce.
Albuquerque Trade Schools Map
8 trade schools in Albuquerque, NM.
All Trade Schools in Albuquerque
8 trade schools ranked by number of programs offered.
| School | Programs | Avg Earnings | Avg Score |
|---|---|---|---|
| Central New Mexico Community College | 19 | $34,751/yr | 69 |
| Pima Medical Institute-Albuquerque | 7 | $39,002/yr | 55 |
| Brookline College-Albuquerque | 5 | $33,566/yr | 62 |
| Carrington College-Albuquerque | 5 | $35,740/yr | 54 |
| University of New Mexico-Main Campus | 4 | $35,132/yr | 54 |
| Avenue Academy A Cosmetology Institute | 1 | $16,841/yr | 42 |
| Aveda Institute-New Mexico | 1 | $18,842/yr | 43 |
| Paul Mitchell the School-Albuquerque | 1 | $16,872/yr | 42 |
Top Programs in Albuquerque
Highest-earning trade programs by first-year graduate earnings in Albuquerque.
| Program | School | Earnings | Score |
|---|---|---|---|
| Nursing | Carrington College-Albuquerque | $76,515/yr | 74 |
| Nursing | Central New Mexico Community College | $74,923/yr | 90 |
| Nursing | University of New Mexico-Main Campus | $71,767/yr | 79 |
| Allied Health Professions | Central New Mexico Community College | $57,486/yr | 76 |
| Dental Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | $56,300/yr | 59 |
| Allied Health Professions | Pima Medical Institute-Albuquerque | $53,558/yr | 59 |
| Practical Nursing | Pima Medical Institute-Albuquerque | $52,838/yr | 68 |
| Medical Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | $49,969/yr | 65 |
| Business Administration | Brookline College-Albuquerque | $42,749/yr | 72 |
| Welding & Metalworking | Central New Mexico Community College | $42,162/yr | 69 |
Apprenticeships in Albuquerque
Programs by Category
Skilled Trades (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Vehicle Repair Technology | Central New Mexico Community College | 71 | $36,594/yr |
| Welding & Metalworking | Central New Mexico Community College | 69 | $42,162/yr |
Healthcare (23 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Nursing | Central New Mexico Community College | 90 | $74,923/yr |
| Nursing | University of New Mexico-Main Campus | 79 | $71,767/yr |
| Allied Health Professions | Central New Mexico Community College | 76 | $57,486/yr |
| Nursing | Carrington College-Albuquerque | 74 | $76,515/yr |
| Practical Nursing | Central New Mexico Community College | 74 | $30,137/yr |
| Practical Nursing | Pima Medical Institute-Albuquerque | 68 | $52,838/yr |
| Health Administration | Brookline College-Albuquerque | 66 | $37,061/yr |
| Medical Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | 65 | $49,969/yr |
| Health Administration | Brookline College-Albuquerque | 63 | $32,951/yr |
| Dental Assisting | Central New Mexico Community College | 62 | $27,816/yr |
| Health Administration | Carrington College-Albuquerque | 60 | $29,076/yr |
| Dental Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | 59 | $56,300/yr |
| Allied Health Professions | Pima Medical Institute-Albuquerque | 59 | $53,558/yr |
| Health Administration | Pima Medical Institute-Albuquerque | 59 | $27,251/yr |
| Practical Nursing | Brookline College-Albuquerque | 57 | $29,376/yr |
| Health Sciences | Central New Mexico Community College | 56 | $28,933/yr |
| Medical Assisting | Carrington College-Albuquerque | 55 | $29,556/yr |
| Medical Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | 55 | $29,432/yr |
| Medical Assisting | Brookline College-Albuquerque | 53 | $27,966/yr |
| Clinical Laboratory Science | Pima Medical Institute-Albuquerque | 49 | $34,373/yr |
| Dental Assisting | Carrington College-Albuquerque | 44 | $26,485/yr |
| Dental Assisting | Pima Medical Institute-Albuquerque | 42 | $23,369/yr |
| Massage Therapy | Carrington College-Albuquerque | 37 | $17,068/yr |
Engineering & Technology (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Information Sciences | Central New Mexico Community College | 77 | $34,156/yr |
Criminal Justice & Public Safety (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Criminal Justice | Central New Mexico Community College | 78 | $35,865/yr |
| Criminal Justice | Brookline College-Albuquerque | 62 | $31,295/yr |
Personal Services (5 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Culinary Arts | Central New Mexico Community College | 69 | $23,139/yr |
| Cosmetology | Central New Mexico Community College | 51 | $16,496/yr |
| Cosmetology | Aveda Institute-New Mexico | 43 | $18,842/yr |
| Cosmetology | Paul Mitchell the School-Albuquerque | 42 | $16,872/yr |
| Cosmetology | Avenue Academy A Cosmetology Institute | 42 | $16,841/yr |
Business & Office (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Business Administration | Central New Mexico Community College | 83 | $37,010/yr |
| Accounting | Central New Mexico Community College | 78 | $40,511/yr |
| Business Administration | Brookline College-Albuquerque | 72 | $42,749/yr |
| Business Administration | University of New Mexico-Main Campus | 56 | $25,698/yr |
Agriculture & Natural Resources (3 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Veterinary Technology | Central New Mexico Community College | 55 | $28,323/yr |
| Veterinary Technology | Pima Medical Institute-Albuquerque | 51 | $37,570/yr |
| Veterinary Technology | Pima Medical Institute-Albuquerque | 42 | $25,369/yr |
Education (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Teacher Education | Central New Mexico Community College | 71 | $29,708/yr |
| Teacher Education | University of New Mexico-Main Campus | 49 | $20,646/yr |
Family & Consumer Sciences (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Human Development & Family Studies | Central New Mexico Community College | 72 | $31,256/yr |
Other Programs (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Criminology | Central New Mexico Community College | 60 | $28,987/yr |
| Psychology | Central New Mexico Community College | 58 | $25,675/yr |
| Liberal Arts & Humanities | Central New Mexico Community College | 56 | $31,097/yr |
| Liberal Arts & Humanities | University of New Mexico-Main Campus | 34 | $22,417/yr |
More Trade Schools in New Mexico
View all trade schools in New Mexico or browse all cities with trade schools.
Frequently Asked Questions
About This Data
This page analyzes 47 trade and vocational programs at 8 schools in Albuquerque, NM using earnings data from the U.S. Department of Education College Scorecard and employment projections from the Bureau of Labor Statistics (2024–2034).
School locations shown on the map are based on official institutional addresses. Graduate earnings represent median first-year earnings for certificate and associate degree completers.