Trade Schools in Fresno, CA
Fresno's economy is deeply rooted in agriculture, healthcare, and logistics, creating a consistent demand for skilled trades. The area's extensive agricultural operations require technicians for heavy equipment and vehicle maintenance, alongside a growing need for HVACR professionals to support climate-controlled facilities. The region's major hospitals and clinics, including Community Regional Medical Center and Saint Agnes Medical Center, drive a strong market for allied health professionals.
Trade schools in Fresno offer programs directly addressing these local needs. For instance, Vehicle Maintenance and Repair Technologies programs prepare individuals for roles supporting both agricultural and transportation sectors. Similarly, Registered Nursing and Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions programs align with the significant healthcare employment opportunities available throughout the Central Valley.
Fresno Trade Schools Map
6 trade schools in Fresno, CA.
All Trade Schools in Fresno
6 trade schools ranked by number of programs offered.
| School | Programs | Avg Earnings | Avg Score |
|---|---|---|---|
| San Joaquin Valley College-Fresno | 9 | $34,824/yr | 54 |
| UEI College-Fresno | 7 | $21,154/yr | 48 |
| Fresno City College | 7 | $37,470/yr | 74 |
| San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 4 | $48,377/yr | 59 |
| Paul Mitchell the School-Fresno | 1 | $10,762/yr | 41 |
| Lyle's College of Beauty | 1 | $11,556/yr | 41 |
Top Programs in Fresno
Highest-earning trade programs by first-year graduate earnings in Fresno.
| Program | School | Earnings | Score |
|---|---|---|---|
| Nursing | Fresno City College | $91,961/yr | 91 |
| Allied Health Professions | San Joaquin Valley College-Fresno | $69,391/yr | 62 |
| Vehicle Repair Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | $64,326/yr | 65 |
| Heavy Equipment Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | $55,314/yr | 58 |
| Heavy Equipment Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | $55,314/yr | 58 |
| Vehicle Repair Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | $54,977/yr | 64 |
| Electrical Installation | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | $43,388/yr | 62 |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | $40,861/yr | 52 |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | $40,861/yr | 52 |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | $40,368/yr | 51 |
Apprenticeships in Fresno
Programs by Category
Skilled Trades (12 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Vehicle Repair Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 65 | $64,326/yr |
| Vehicle Repair Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 64 | $54,977/yr |
| Electrical Installation | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 62 | $43,388/yr |
| Electrical Installation | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 61 | $39,410/yr |
| Heavy Equipment Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | 58 | $55,314/yr |
| Heavy Equipment Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 58 | $55,314/yr |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | 52 | $40,861/yr |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 52 | $40,861/yr |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | 51 | $40,368/yr |
| HVAC Technology | San Joaquin Valley College-Trades Education Center | 51 | $40,368/yr |
| Vehicle Repair Technology | UEI College-Fresno | 47 | $22,329/yr |
| HVAC Technology | UEI College-Fresno | 40 | $23,433/yr |
Healthcare (11 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Nursing | Fresno City College | 91 | $91,961/yr |
| Medical Assisting | Fresno City College | 75 | $33,838/yr |
| Allied Health Professions | San Joaquin Valley College-Fresno | 62 | $69,391/yr |
| Health Administration | San Joaquin Valley College-Fresno | 59 | $27,553/yr |
| Health Administration | San Joaquin Valley College-Fresno | 58 | $26,452/yr |
| Health Administration | UEI College-Fresno | 56 | $23,259/yr |
| Medical Assisting | San Joaquin Valley College-Fresno | 53 | $27,132/yr |
| Medical Assisting | San Joaquin Valley College-Fresno | 52 | $26,897/yr |
| Medical Assisting | UEI College-Fresno | 48 | $20,254/yr |
| Dental Assisting | San Joaquin Valley College-Fresno | 45 | $27,039/yr |
| Dental Assisting | UEI College-Fresno | 39 | $17,746/yr |
Criminal Justice & Public Safety (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Criminal Justice | Fresno City College | 82 | $35,848/yr |
| Criminal Justice | Fresno City College | 77 | $29,467/yr |
| Criminal Justice | San Joaquin Valley College-Fresno | 63 | $33,361/yr |
| Criminal Justice | UEI College-Fresno | 56 | $23,849/yr |
Personal Services (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Cosmetology | Lyle's College of Beauty | 41 | $11,556/yr |
| Cosmetology | Paul Mitchell the School-Fresno | 41 | $10,762/yr |
Business & Office (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Business Administration | Fresno City College | 79 | $27,966/yr |
| Business Operations Support | San Joaquin Valley College-Fresno | 56 | $28,691/yr |
| Business Operations Support | San Joaquin Valley College-Fresno | 56 | $27,731/yr |
| Business Operations Support | UEI College-Fresno | 49 | $17,210/yr |
Agriculture & Natural Resources (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Veterinary Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | 46 | $29,721/yr |
| Veterinary Technology | San Joaquin Valley College-Fresno | 43 | $27,027/yr |
Family & Consumer Sciences (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Human Development & Family Studies | Fresno City College | 74 | $30,519/yr |
Other Programs (2 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Psychology | Fresno City College | 61 | $27,421/yr |
| Biology | Fresno City College | 57 | $22,741/yr |
Nearby Cities with Trade Schools
More Trade Schools in California
View all trade schools in California or browse all cities with trade schools.
Frequently Asked Questions
About This Data
This page analyzes 38 trade and vocational programs at 6 schools in Fresno, CA using earnings data from the U.S. Department of Education College Scorecard and employment projections from the Bureau of Labor Statistics (2024–2034).
School locations shown on the map are based on official institutional addresses. Graduate earnings represent median first-year earnings for certificate and associate degree completers.