Trade Schools in Birmingham, AL
Birmingham's economy, historically rooted in steel, has diversified significantly into healthcare and medical research, making it a regional hub for these fields. Major employers like UAB Medicine and Ascension St. Vincent's drive consistent demand for skilled professionals. Trade schools here offer strong programs directly addressing this need, particularly in nursing and allied health.
Beyond healthcare, Birmingham maintains a robust industrial and manufacturing base, creating opportunities for those in skilled trades. Programs in engineering technology are well-suited for individuals seeking to enter sectors that support the city's ongoing development and infrastructure projects.
Birmingham Trade Schools Map
5 trade schools in Birmingham, AL.
All Trade Schools in Birmingham
5 trade schools ranked by number of programs offered.
| School | Programs | Avg Earnings | Avg Score |
|---|---|---|---|
| Herzing University-Birmingham | 9 | $40,865/yr | 58 |
| Jefferson State Community College | 8 | $42,861/yr | 60 |
| Fortis Institute-Birmingham | 5 | $32,249/yr | 50 |
| Lawson State Community College | 4 | $40,648/yr | 63 |
| Strayer University-Alabama | 2 | $52,982/yr | 68 |
Top Programs in Birmingham
Highest-earning trade programs by first-year graduate earnings in Birmingham.
| Program | School | Earnings | Score |
|---|---|---|---|
| Nursing | Herzing University-Birmingham | $73,342/yr | 72 |
| Nursing | Lawson State Community College | $64,547/yr | 81 |
| Nursing | Jefferson State Community College | $63,811/yr | 81 |
| IT Management | Strayer University-Alabama | $61,810/yr | 68 |
| Allied Health Professions | Herzing University-Birmingham | $57,114/yr | 65 |
| Allied Health Professions | Jefferson State Community College | $51,826/yr | 65 |
| Funeral Service & Mortuary Science | Jefferson State Community College | $49,566/yr | 57 |
| Medical Assisting | Jefferson State Community College | $47,796/yr | 70 |
| Practical Nursing | Herzing University-Birmingham | $47,310/yr | 72 |
| Business | Strayer University-Alabama | $44,154/yr | 69 |
Apprenticeships in Birmingham
Programs by Category
Skilled Trades (3 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Vehicle Repair Technology | Lawson State Community College | 67 | $35,347/yr |
| Welding & Metalworking | Lawson State Community College | 62 | $35,941/yr |
| HVAC Technology | Fortis Institute-Birmingham | 49 | $36,485/yr |
Healthcare (16 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Nursing | Lawson State Community College | 81 | $64,547/yr |
| Nursing | Jefferson State Community College | 81 | $63,811/yr |
| Nursing | Herzing University-Birmingham | 72 | $73,342/yr |
| Practical Nursing | Herzing University-Birmingham | 72 | $47,310/yr |
| Medical Assisting | Jefferson State Community College | 70 | $47,796/yr |
| Allied Health Professions | Herzing University-Birmingham | 65 | $57,114/yr |
| Allied Health Professions | Jefferson State Community College | 65 | $51,826/yr |
| Health Administration | Herzing University-Birmingham | 57 | $27,871/yr |
| Health Administration | Herzing University-Birmingham | 56 | $30,821/yr |
| Health Administration | Fortis Institute-Birmingham | 56 | $26,833/yr |
| Medical Assisting | Herzing University-Birmingham | 53 | $34,039/yr |
| Medical Assisting | Herzing University-Birmingham | 53 | $30,106/yr |
| Allied Health Professions | Herzing University-Birmingham | 52 | $43,769/yr |
| Medical Assisting | Fortis Institute-Birmingham | 49 | $25,556/yr |
| Clinical Laboratory Science | Fortis Institute-Birmingham | 48 | $40,819/yr |
| Dental Assisting | Fortis Institute-Birmingham | 46 | $31,554/yr |
Engineering & Technology (3 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| IT Management | Strayer University-Alabama | 68 | $61,810/yr |
| Computer Networking | Herzing University-Birmingham | 60 | $43,901/yr |
| Engineering Technology | Jefferson State Community College | 56 | $38,981/yr |
Personal Services (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Funeral Service & Mortuary Science | Jefferson State Community College | 57 | $49,566/yr |
Business & Office (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Business | Strayer University-Alabama | 69 | $44,154/yr |
| Business Administration | Herzing University-Birmingham | 60 | $30,536/yr |
| Accounting | Herzing University-Birmingham | 57 | $31,620/yr |
| Business Operations Support | Jefferson State Community College | 54 | $25,648/yr |
Agriculture & Natural Resources (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Veterinary Technology | Jefferson State Community College | 52 | $37,085/yr |
Other Programs (3 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings |
|---|---|---|---|
| Liberal Arts & Humanities | Jefferson State Community College | 44 | $28,176/yr |
| Legal Support Services | Herzing University-Birmingham | 43 | $39,952/yr |
| Liberal Arts & Humanities | Lawson State Community College | 42 | $26,759/yr |
More Trade Schools in Alabama
View all trade schools in Alabama or browse all cities with trade schools.
Frequently Asked Questions
About This Data
This page analyzes 31 trade and vocational programs at 5 schools in Birmingham, AL using earnings data from the U.S. Department of Education College Scorecard and employment projections from the Bureau of Labor Statistics (2024–2034).
School locations shown on the map are based on official institutional addresses. Graduate earnings represent median first-year earnings for certificate and associate degree completers.