Trade Schools in Miami, FL
20 schools · 77 programs · Avg earnings $29,608/yr
Schools
20
Programs
77
Avg Grad Earnings
$29,608/yr
Avg Score
54/100
Miami Trade Schools Map
20 trade schools in Miami, FL.
Miami Dade College
Florida Career College-Miami
South Florida Institute of Technology
FVI School of Nursing and Technology
CBT Technology Institute-Main Campus
Florida Education Institute
New Professions Technical Institute
Praxis Institute
Robert Morgan Educational Center and Technical College
American Medical Academy
Celebrity School of Beauty
SABER College
La Belle Beauty Academy
Global Medical & Technical Training Institute
American Beauty Schools
Paul Mitchell the School-Miami
Acupuncture and Massage College
New Concept Massage and Beauty School
Miami Ad School
HCA Florida Mercy Hospital School of Practical Nursing
All Trade Schools in Miami
20 trade schools ranked by number of programs offered.
| School | Programs | Avg Earnings | Avg Score |
|---|---|---|---|
| Miami Dade College | 17 | $37,061/yr | 65 |
| Florida Career College-Miami | 11 | $26,259/yr | 51 |
| South Florida Institute of Technology | 6 | $27,646/yr | 51 |
| FVI School of Nursing and Technology | 4 | $23,350/yr | 49 |
| CBT Technology Institute-Main Campus | 4 | $36,179/yr | 51 |
| Florida Education Institute | 4 | $22,986/yr | 52 |
| New Professions Technical Institute | 3 | $25,650/yr | 48 |
| Praxis Institute | 3 | $20,564/yr | 44 |
| Robert Morgan Educational Center and Technical College | 3 | $33,809/yr | 54 |
| American Medical Academy | 2 | $46,801/yr | 62 |
| Celebrity School of Beauty | 2 | $15,474/yr | 39 |
| SABER College | 2 | $30,311/yr | 57 |
| La Belle Beauty Academy | 2 | $12,359/yr | 38 |
| Global Medical & Technical Training Institute | 1 | $24,373/yr | 51 |
| American Beauty Schools | 1 | $11,693/yr | 41 |
| Paul Mitchell the School-Miami | 1 | $17,448/yr | 43 |
| Acupuncture and Massage College | 1 | $18,107/yr | 33 |
| New Concept Massage and Beauty School | 1 | $13,613/yr | 41 |
| Miami Ad School | 1 | $56,833/yr | 60 |
| HCA Florida Mercy Hospital School of Practical Nursing | 1 | $31,784/yr | 59 |
Top Programs in Miami
Highest-earning trade programs by first-year graduate earnings in Miami.
| Program | School | Earnings | Score | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Allied Health Professions | Miami Dade College | $64,692/yr | 75 | Resilient |
| Nursing | Miami Dade College | $64,608/yr | 88 | Moderate |
| Clinical Laboratory Science | Miami Dade College | $59,566/yr | 72 | Resilient |
| Ophthalmic & Optometric Services | Miami Dade College | $57,932/yr | 69 | Resilient |
| Design and Applied Arts | Miami Ad School | $56,833/yr | 60 | Moderate |
| Allied Health Professions | American Medical Academy | $52,092/yr | 59 | Resilient |
| Electrical Repair Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | $43,560/yr | 50 | AI-Proof |
| Nursing | Florida Career College-Miami | $42,793/yr | 67 | Moderate |
| Practical Nursing | Robert Morgan Educational Center and Technical College | $42,531/yr | 65 | AI-Proof |
| Environmental Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | $41,814/yr | 48 | Resilient |
Programs by Category
Skilled Trades (9)
Healthcare (38)
Engineering & Technology (9)
Criminal Justice & Public Safety (1)
Personal Services (8)
Business & Office (4)
Agriculture & Natural Resources (1)
Arts & Design (3)
Other Programs (4)
Skilled Trades (9 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Construction Management Technology | South Florida Institute of Technology | 58 | $26,701/yr | AI-Proof |
| Plumbing | South Florida Institute of Technology | 54 | $35,252/yr | AI-Proof |
| Vehicle Repair Technology | Robert Morgan Educational Center and Technical College | 53 | $31,513/yr | AI-Proof |
| Electrical Repair Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | 50 | $43,560/yr | AI-Proof |
| Electrical Repair Technology | South Florida Institute of Technology | 50 | $35,781/yr | AI-Proof |
| Electrical Repair Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | 50 | $34,643/yr | AI-Proof |
| HVAC Technology | Florida Education Institute | 46 | $31,247/yr | AI-Proof |
| HVAC Technology | Florida Career College-Miami | 44 | $28,989/yr | AI-Proof |
| HVAC Technology | Robert Morgan Educational Center and Technical College | 43 | $27,384/yr | AI-Proof |
Healthcare (38 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Nursing | Miami Dade College | 88 | $64,608/yr | Moderate |
| Allied Health Professions | Miami Dade College | 75 | $64,692/yr | Resilient |
| Medical Assisting | Miami Dade College | 74 | $34,527/yr | Resilient |
| Clinical Laboratory Science | Miami Dade College | 72 | $59,566/yr | Resilient |
| Allied Health Professions | Miami Dade College | 70 | $37,101/yr | Resilient |
| Ophthalmic & Optometric Services | Miami Dade College | 69 | $57,932/yr | Resilient |
| Nursing | Florida Career College-Miami | 67 | $42,793/yr | Moderate |
| Nursing | American Medical Academy | 66 | $41,511/yr | Moderate |
| Practical Nursing | Robert Morgan Educational Center and Technical College | 65 | $42,531/yr | AI-Proof |
| Dental Assisting | Miami Dade College | 64 | $41,314/yr | Resilient |
| Allied Health Professions | American Medical Academy | 59 | $52,092/yr | Resilient |
| Practical Nursing | HCA Florida Mercy Hospital School of Practical Nursing | 59 | $31,784/yr | AI-Proof |
| Clinical Laboratory Science | Miami Dade College | 59 | $25,923/yr | Resilient |
| Medical Assisting | SABER College | 58 | $34,751/yr | Resilient |
| Massage Therapy | Miami Dade College | 58 | $28,714/yr | Resilient |
| Health Administration | Florida Career College-Miami | 58 | $26,944/yr | Moderate |
| Nursing | SABER College | 56 | $25,871/yr | Moderate |
| Health Administration | CBT Technology Institute-Main Campus | 55 | $25,176/yr | Moderate |
| Medical Assisting | Miami Dade College | 55 | $24,914/yr | Resilient |
| Health Administration | Florida Education Institute | 54 | $20,083/yr | Moderate |
| Public Health | Florida Career College-Miami | 53 | $30,191/yr | Moderate |
| Practical Nursing | FVI School of Nursing and Technology | 53 | $24,312/yr | AI-Proof |
| Practical Nursing | Florida Career College-Miami | 52 | $22,247/yr | AI-Proof |
| Medical Assisting | Global Medical & Technical Training Institute | 51 | $24,373/yr | Resilient |
| Medical Assisting | New Professions Technical Institute | 50 | $24,193/yr | Resilient |
| Medical Assisting | FVI School of Nursing and Technology | 50 | $23,971/yr | Resilient |
| Practical Nursing | South Florida Institute of Technology | 50 | $18,258/yr | AI-Proof |
| Medical Assisting | Praxis Institute | 49 | $22,717/yr | Resilient |
| Medical Assisting | Florida Career College-Miami | 49 | $21,574/yr | Resilient |
| Medical Assisting | Florida Education Institute | 48 | $20,084/yr | Resilient |
| Medical Assisting | Praxis Institute | 48 | $19,451/yr | Resilient |
| Medical Assisting | South Florida Institute of Technology | 47 | $16,128/yr | Resilient |
| Dental Assisting | Florida Career College-Miami | 43 | $24,595/yr | Resilient |
| Massage Therapy | Praxis Institute | 39 | $21,968/yr | Resilient |
| Dental Assisting | Praxis Institute | 39 | $18,121/yr | Resilient |
| Massage Therapy | Celebrity School of Beauty | 37 | $17,644/yr | Resilient |
| Massage Therapy | La Belle Beauty Academy | 36 | $12,632/yr | Resilient |
| Massage Therapy | Acupuncture and Massage College | 33 | $18,107/yr | Resilient |
Engineering & Technology (9 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| IT Management | Miami Dade College | 81 | $39,418/yr | Exposed |
| Computer Science | Florida Career College-Miami | 62 | $33,899/yr | Exposed |
| Computer Networking | CBT Technology Institute-Main Campus | 57 | $37,680/yr | Exposed |
| Computer Networking | FVI School of Nursing and Technology | 54 | $29,152/yr | Exposed |
| Environmental Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | 48 | $41,814/yr | Resilient |
| Environmental Technology | CBT Technology Institute-Main Campus | 47 | $34,206/yr | Resilient |
| Environmental Technology | South Florida Institute of Technology | 47 | $33,760/yr | Resilient |
| Computer Engineering Technology | Florida Career College-Miami | 44 | $23,458/yr | Exposed |
| Computer Programming | FVI School of Nursing and Technology | 40 | $15,968/yr | Exposed |
Criminal Justice & Public Safety (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice | Miami Dade College | 80 | $34,209/yr | Resilient |
Personal Services (8 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Culinary Arts | Miami Dade College | 72 | $31,101/yr | AI-Proof |
| Culinary Arts | Florida Education Institute | 58 | $20,531/yr | AI-Proof |
| Cosmetology | Paul Mitchell the School-Miami | 43 | $17,448/yr | Resilient |
| Cosmetology | New Concept Massage and Beauty School | 41 | $13,613/yr | Resilient |
| Cosmetology | Florida Career College-Miami | 41 | $13,395/yr | Resilient |
| Cosmetology | Celebrity School of Beauty | 41 | $13,305/yr | Resilient |
| Cosmetology | La Belle Beauty Academy | 41 | $12,087/yr | Resilient |
| Cosmetology | American Beauty Schools | 41 | $11,693/yr | Resilient |
Business & Office (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration | Miami Dade College | 80 | $32,338/yr | Moderate |
| Business Administration | Miami Dade College | 71 | $28,667/yr | Moderate |
| Accounting | New Professions Technical Institute | 55 | $26,733/yr | Exposed |
| Business Operations Support | Florida Career College-Miami | 51 | $20,774/yr | Exposed |
Agriculture & Natural Resources (1 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Veterinary Technology | Miami Dade College | 63 | $41,076/yr | Resilient |
Arts & Design (3 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Design and Applied Arts | Miami Ad School | 60 | $56,833/yr | Moderate |
| Design and Applied Arts | Miami Dade College | 53 | $30,466/yr | Moderate |
| Film & Photography | Miami Dade College | 40 | $22,587/yr | Moderate |
Other Programs (4 programs)
▶| Program | School | Score | Earnings | AI-Proof |
|---|---|---|---|---|
| Legal Support Services | Miami Dade College | 59 | $40,782/yr | Exposed |
| Liberal Arts & Humanities | Miami Dade College | 50 | $25,905/yr | AI-Proof |
| English | New Professions Technical Institute | 39 | $26,026/yr | Exposed |
| Graphic Communications | Miami Dade College | 25 | $12,448/yr | Moderate |
Nearby Cities with Trade Schools
More Trade Schools in Florida
View all trade schools in Florida or browse all cities with trade schools.
Frequently Asked Questions
How many trade schools are in Miami?
There are 20 accredited trade and vocational schools in Miami, FL, offering a total of 77 certificate and associate degree programs.
What are the best trade programs in Miami?
The highest-earning programs in Miami include Allied Health Professions, Nursing, Clinical Laboratory Science, with graduates earning $64,692 or more in their first year after graduation.
Are trade schools in Miami worth it?
Trade school programs in Miami average $29,608 in first-year graduate earnings, with many programs offering positive ROI within the first year. Most trade careers also have high AI-proof ratings due to hands-on work requirements.
About This Data
This page analyzes 77 trade and vocational programs at 20 schools in Miami, FL using earnings data from the U.S. Department of Education College Scorecard, employment projections from the Bureau of Labor Statistics (2024–2034), and AI resilience research.
School locations shown on the map are based on official institutional addresses. Graduate earnings represent median first-year earnings for certificate and associate degree completers.
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, Bureau of Labor Statistics 2024–2034, OpenAI GPTs-are-GPTs research.
Last updated 2026.